Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 510 | 100.0000 | R$ 0,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6277 | 50.0000 | R$ 3,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 6320 | 200.0000 | R$ 3,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000121655 | 100.0000 | R$ 14,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000121657 | 70.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000121677 | 10.0000 | R$ 57,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000121679 | 10.0000 | R$ 18,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122464 | 200.0000 | R$ 4,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000048000121709 | 60.0000 | R$ 135,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000868 | 5.0000 | R$ 30,00 |
ARRUELA 1/4 LISA | 22602 | 50.0000 | R$ 0,10 |
ARRUELA 3/8 | 22603 | 50.0000 | R$ 0,20 |
BICO P TORNEIRA JARDIM PTO | 22631 | 50.0000 | R$ 1,80 |
BOIA CAIXA DESCARGA 1/2 PLAST. | 22635 | 15.0000 | R$ 9,50 |
CADEADO PADO 30MM | 22711 | 10.0000 | R$ 23,00 |
CADEADO PADO 50MM | 22712 | 10.0000 | R$ 48,00 |
CAL P/PINTURA 7KG | 22746 | 100.0000 | R$ 8,00 |
FITA ISOLANTE 20MTS | 22981 | 50.0000 | R$ 5,00 |
INT +TOMADA COM PLACA | 23016 | 20.0000 | R$ 7,00 |
INTERRUPTOR SOBREPOR C/ CX BOX | 23019 | 20.0000 | R$ 7,50 |
MIOLO DE FECHADURA (CILINDRO) 3F | 23475 | 30.0000 | R$ 18,00 |
PARAFUSO 1/4X1 | 23520 | 100.0000 | R$ 0,30 |
PARAFUSO 1/4X2 | 23523 | 150.0000 | R$ 0,50 |
PARAFUSO 3/8X2 | 23529 | 150.0000 | R$ 0,60 |
PARAFUSO 3/8X4 | 23532 | 150.0000 | R$ 1,00 |
PARAFUSO 3/8X5 | 23534 | 150.0000 | R$ 1,20 |
PARAFUSO 5/16X2.1/2 | 23541 | 150.0000 | R$ 0,60 |
PORCA 1/2 | 23641 | 150.0000 | R$ 1,10 |
PORCA 1/4 | 23643 | 150.0000 | R$ 0,25 |
PORCA 3/8 | 23644 | 150.0000 | R$ 0,20 |
PORCA 5/16 GALVANIZADA C500 | 23645 | 150.0000 | R$ 1,20 |
RASTELO VASSOURA GRAMA C/CABO | 23697 | 20.0000 | R$ 22,00 |
ROLO DE ESPUMA COPEL 23CM | 23798 | 20.0000 | R$ 7,00 |
SIFAO SIMPLES KRONA | 23858 | 10.0000 | R$ 9,00 |
THINNER PEG & PINTE 900ML | 24007 | 100.0000 | R$ 10,00 |
TOMADA REDONDA SIMPLES LUSTER | 24075 | 200.0000 | R$ 4,00 |
TOMADA RETANGULAR SIST.PERLEX 2484 | 24077 | 200.0000 | R$ 7,00 |
TORN JARDIM 1130 LONGA AM 1/2 MK | 24086 | 50.0000 | R$ 5,00 |
TORN LAVAT PLAST 1/2 BCA HERC - REF 1195 | 24088 | 50.0000 | R$ 5,00 |
TORN PIA PAREDE MOVEL METAL 1/2 | 24089 | 50.0000 | R$ 48,00 |
TORNEIRA P/TANQUE BCA DURIN | 24129 | 50.0000 | R$ 5,50 |
TRELIÇA 6MTS | 24149 | 100.0000 | R$ 60,00 |
TRELIÇA 8MT (3,62MT)VIGAS | 24150 | 100.0000 | R$ 60,00 |
TRENA PROFIELD 10MT | 24156 | 10.0000 | R$ 34,00 |
TUBO CAIXA DESCARGA 160CM EXTERNO KRONA | 24172 | 50.0000 | R$ 11,00 |
TUBO CORRUGADO KRONA 3/4 | 24173 | 50.0000 | R$ 90,00 |
TUBO CORRUGADO 1/2 REFORÇADO FORTLEV | 24175 | 50.0000 | R$ 80,00 |
TUBO PVC SOLD 25 MM 6 MT | 24193 | 50.0000 | R$ 18,00 |
VALVULA AMERICANA P PIA | 24210 | 50.0000 | R$ 9,00 |
VALVULA DE POÇO 3/4¨ | 24214 | 50.0000 | R$ 24,00 |
VARAL AÇO 10MT | 24231 | 50.0000 | R$ 7,00 |
VASSOURA GRAMA ARAM RE.C/C MAX C6 | 24238 | 100.0000 | R$ 30,00 |
VASSOURA GRAMA PLASTICA C/CB 22P LRJ | 24240 | 100.0000 | R$ 25,00 |
VASSOURA GRAMA PVC C/CB 22 PALETAS | 24241 | 100.0000 | R$ 15,00 |
VEDA CALHA TEKBOND | 24244 | 50.0000 | R$ 12,00 |
VEDA ROSCA 10M X 18MM NOVAFLON | 24247 | 50.0000 | R$ 2,00 |
VEDA ROSCA 25MMX 18MM AMANCO | 24249 | 50.0000 | R$ 5,00 |
VERNIZ CORAL 3,6 | 24256 | 200.0000 | R$ 70,00 |
VIGAS MT | 24263 | 200.0000 | R$ 12,00 |
XADREZ EM PO VERMELHO | 24264 | 200.0000 | R$ 8,00 |
PINCEL TRINCHA | 24295 | 20.0000 | R$ 3,50 |
TRENA 8MTS | 24297 | 10.0000 | R$ 20,00 |
BOTINA PALHA VALLE NUMERAÇÃO VARIADA | 24400 | 50.0000 | R$ 69,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
FRANCISCO SERGIO DE ANDRADE ME | 25.980.046/0001-45 |