Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
BISCOITO DOCE TIPO MARIA | 15 | 2.0000 | R$ 82,00 |
CANJIQUINHA | 18 | 200.0000 | R$ 3,10 |
ALCOOL 70% 1000ML | 462 | 45.0000 | R$ 8,20 |
AGUA MINERAL 20 LTS | 856 | 59.0000 | R$ 7,45 |
ACHOCOLATADO EM PÓ | 865 | 170.0000 | R$ 7,95 |
SABAO EM PO | 1005 | 55.0000 | R$ 9,60 |
BALDE 08 LTROS | 1031 | 2.0000 | R$ 8,00 |
CLORO | 1056 | 156.0000 | R$ 5,60 |
LIMPA ALUMINIO 500 ML | 1229 | 34.0000 | R$ 2,80 |
PANO DE SACO (ALVEJADO) | 1237 | 75.0000 | R$ 4,80 |
PAPEL HIGIENICO | 1242 | 144.0000 | R$ 3,75 |
PAPEL TOALHA | 1245 | 331.0000 | R$ 3,10 |
RODO DE MADEIRA | 1249 | 3.0000 | R$ 8,20 |
VASSOURA PIAÇAVA ( COM CABO DE MADEIRA) | 1265 | 15.0000 | R$ 23,80 |
MILHO VERDE EM LATA | 1515 | 10.0000 | R$ 2,50 |
DESINFETANTE (02 LTS) | 1526 | 105.0000 | R$ 7,50 |
DETERGENTE LIQUIDO | 1527 | 86.0000 | R$ 2,15 |
FLANELA | 1530 | 35.0000 | R$ 2,20 |
CREME DE LEITE, EM CAIXAS DE 200G, EMBALAGEM TETRA PAK | 2652 | 50.0000 | R$ 3,25 |
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM EMBALAGEM PROPRIA, COM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO SEMANAL | 2664 | 32.0000 | R$ 9,25 |
CREME DE MILHO, PACOTES DE ATÉ 1 KG, EMBALAGEM TRANSPARENTE, VALIDO ATÉ NO MINIMO 06 MESES | 2683 | 15.0000 | R$ 2,80 |
EXTRATO DE TOMATE EM LATAS, 850 GRAMAS, PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO DE 6 MESES | 2684 | 190.0000 | R$ 11,85 |
LEITE CONDENSADO EM LATAS, 395 G, EMBALAGEM TETRA PAK, VALIDADE DE NO MINIMO 03 MESES | 2705 | 81.0000 | R$ 5,75 |
OLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML, VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES | 2709 | 410.0000 | R$ 8,90 |
FUBÁ PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TRANSPARENTE | 2748 | 190.0000 | R$ 2,90 |
SAL REFINADO IODADO, PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE | 2759 | 5.0000 | R$ 1,35 |
OVOS BRANCOS DE GALINHA, NOVOS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO | 2761 | 330.0000 | R$ 0,50 |
ARROZ POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, EM PACOTES DE 5 KG | 2785 | 203.0000 | R$ 24,20 |
COLORAU, PACOTE DE ATE 1 KG, TRANSPARENTE, VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES | 2787 | 195.0000 | R$ 8,90 |
MILHO DE PIPOCA, EM EMBALAGEM DE 500 G, RESISTENTE E TRANSPARENTE | 2806 | 5.0000 | R$ 2,50 |
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG, VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES | 2840 | 205.0000 | R$ 4,10 |
FEIJAO CARIOCA, PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TRANSPARENTE, VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES | 2843 | 380.0000 | R$ 6,20 |
AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 500 G A 1 KG, EMBALAGEM PLASTICA | 2852 | 20.0000 | R$ 5,10 |
LEITE EM PÓ, EM PACOTES PLASTICOS ALUMINIZADOS, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES | 2878 | 5.0000 | R$ 7,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 3078 | 68.0000 | R$ 1,50 |
PO DE CAFE, PACOTE 500 GR | 3200 | 555.0000 | R$ 8,99 |
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER. CAIXA 1,5 KG CONTENDO 12 PACOTES. | 3204 | 18.0000 | R$ 82,00 |
AGUA SANITARIA | 3211 | 31.0000 | R$ 1,80 |
PAPEL ALUMINIO | 3218 | 8.0000 | R$ 4,50 |
PEDRA SANITARIA P/ VASO | 3219 | 57.0000 | R$ 1,40 |
ORÉGANO | 4255 | 3.0000 | R$ 8,70 |
TEMPERO PRONTO ÁGUA E SAL, POTES DE 1 KG | 6401 | 210.0000 | R$ 3,60 |
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. CAIXA DE 1,5KG CONTENDO 12 PACOTES. | 6402 | 8.0000 | R$ 82,00 |
COPO DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 COPOS. | 6452 | 264.0000 | R$ 3,30 |
BISCOITO DOCE TIPO COCO | 6762 | 5.0000 | R$ 82,00 |
COCO RALADO | 9844 | 10.0000 | R$ 3,20 |
AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS | 9848 | 35.0000 | R$ 8,00 |
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS | 9852 | 10.0000 | R$ 1,70 |
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | 9853 | 2.0000 | R$ 1,70 |
ISQUEIRO | 9863 | 2.0000 | R$ 3,80 |
GARRAFA PARA CAFÉ | 9867 | 10.0000 | R$ 33,00 |
SABONETE LIQUIDO | 9984 | 6.0000 | R$ 14,80 |
FERMENTO EM PÓ QUIMICO, EM POTES DE 250G. | 10096 | 5.0000 | R$ 7,00 |
MARGARINA POTE DE 1K COM SAL, 0% DE GORDURA TRANS. INFORMAÇÕES NUTR. NA EMBALAGEM. | 10097 | 75.0000 | R$ 5,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000121212 | 33.0000 | R$ 5,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000121260 | 27.0000 | R$ 3,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000121249 | 440.0000 | R$ 4,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118083 | 15.0000 | R$ 6,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000026000118013 | 1.0000 | R$ 82,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118084 | 15.0000 | R$ 6,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118067 | 6.0000 | R$ 46,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118106 | 19.0000 | R$ 8,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000120701 | 7.0000 | R$ 25,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131000156 | 136.0000 | R$ 12,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131003170 | 7.0000 | R$ 1,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131007814 | 5.0000 | R$ 6,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131007818 | 8.0000 | R$ 6,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131010996 | 16.0000 | R$ 8,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003326 | 8.0000 | R$ 1,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003347 | 30.0000 | R$ 1,65 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007771 | 10.0000 | R$ 3,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132009132 | 22.0000 | R$ 3,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132009176 | 36.0000 | R$ 11,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010206 | 27.0000 | R$ 8,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010278 | 7.0000 | R$ 8,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000865008491 | 193.0000 | R$ 4,80 |
PÁ DE LIXO | 22513 | 2.0000 | R$ 3,80 |
BOM AR | 22514 | 32.0000 | R$ 10,40 |
GRANULADO | 22516 | 15.0000 | R$ 9,50 |
MOCOCA OU NUTRIBOM | 22517 | 210.0000 | R$ 3,75 |
ESPONJA DE LA AÇO BOMBRIL | 22574 | 16.0000 | R$ 1,50 |
LIMPADOR DE AÇO | 22575 | 10.0000 | R$ 2,80 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
GLEICY KELLY DE OLIVEIRA RIBEIRO MERCEARIA E ACOUGUE | 37.743.110/0001-53 |