Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126758 | 120.0000 | R$ 0,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126759 | 120.0000 | R$ 0,43 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126935 | 10.0000 | R$ 56,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000126769 | 110.0000 | R$ 5,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000034000127008 | 50.0000 | R$ 67,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000127027 | 70.0000 | R$ 59,78 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126785 | 20.0000 | R$ 15,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000126752 | 10.0000 | R$ 19,52 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000126817 | 30.0000 | R$ 29,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000126818 | 60.0000 | R$ 29,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000034000126756 | 80.0000 | R$ 3,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126850 | 100.0000 | R$ 3,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126851 | 100.0000 | R$ 7,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000126852 | 120.0000 | R$ 3,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000026000126855 | 60.0000 | R$ 27,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
colors comercio ltda me | 04.768.048/0001-03 |