Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118909 | 2000.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118910 | 300.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118911 | 200.0000 | R$ 14,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000038000118912 | 50.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000038000118913 | 50.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118914 | 50.0000 | R$ 30,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118915 | 25.0000 | R$ 28,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118916 | 100.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118924 | 4000.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118918 | 1000.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118919 | 500.0000 | R$ 14,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000038000118920 | 200.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000038000118921 | 200.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118922 | 50.0000 | R$ 30,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118923 | 25.0000 | R$ 28,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118917 | 200.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118925 | 2000.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118926 | 300.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118927 | 200.0000 | R$ 14,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000038000118928 | 100.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000038000118929 | 100.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118930 | 50.0000 | R$ 30,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118931 | 25.0000 | R$ 28,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000032000118932 | 200.0000 | R$ 12,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME | 27.876.357/0001-94 |