Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123730 | 80.0000 | R$ 295,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123731 | 60.0000 | R$ 400,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123732 | 80.0000 | R$ 410,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123733 | 30.0000 | R$ 480,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123734 | 16.0000 | R$ 530,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123735 | 16.0000 | R$ 750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123736 | 20.0000 | R$ 910,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123737 | 16.0000 | R$ 940,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123738 | 12.0000 | R$ 240,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123739 | 12.0000 | R$ 220,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123740 | 12.0000 | R$ 180,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123741 | 12.0000 | R$ 175,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123742 | 10.0000 | R$ 48,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123743 | 10.0000 | R$ 48,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123744 | 10.0000 | R$ 48,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123745 | 10.0000 | R$ 58,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123747 | 10.0000 | R$ 58,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123748 | 150.0000 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123749 | 600.0000 | R$ 22,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123750 | 30.0000 | R$ 85,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123751 | 30.0000 | R$ 85,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123752 | 60.0000 | R$ 30,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123753 | 20.0000 | R$ 100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123754 | 20.0000 | R$ 1.480,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123755 | 20.0000 | R$ 1.610,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123756 | 40.0000 | R$ 1.170,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123757 | 20.0000 | R$ 910,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123758 | 20.0000 | R$ 2.160,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123760 | 20.0000 | R$ 2.270,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123761 | 30.0000 | R$ 2.190,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123762 | 30.0000 | R$ 2.280,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123763 | 20.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123764 | 20.0000 | R$ 150,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123765 | 20.0000 | R$ 165,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123766 | 10.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123767 | 20.0000 | R$ 70,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123768 | 30.0000 | R$ 240,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123769 | 60.0000 | R$ 115,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123770 | 20.0000 | R$ 335,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP | 21.697.198/0001-84 |