Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123781 | 6.0000 | R$ 3.764,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123782 | 6.0000 | R$ 3.874,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123783 | 6.0000 | R$ 1.670,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123784 | 2.0000 | R$ 4.050,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123785 | 2.0000 | R$ 2.296,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123786 | 4.0000 | R$ 1.600,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123787 | 4.0000 | R$ 3.800,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123788 | 12.0000 | R$ 320,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123789 | 10.0000 | R$ 490,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123790 | 10.0000 | R$ 250,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123791 | 10.0000 | R$ 250,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123792 | 10.0000 | R$ 430,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123793 | 6.0000 | R$ 550,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123794 | 6.0000 | R$ 320,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123795 | 10.0000 | R$ 230,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123796 | 10.0000 | R$ 230,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES | 27.088.431/0001-08 |