Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123797 | 16.0000 | R$ 550,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123798 | 16.0000 | R$ 560,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123799 | 24.0000 | R$ 445,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123801 | 16.0000 | R$ 610,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123800 | 16.0000 | R$ 620,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123802 | 20.0000 | R$ 630,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123803 | 20.0000 | R$ 640,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123804 | 24.0000 | R$ 145,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123805 | 30.0000 | R$ 405,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123806 | 12.0000 | R$ 1.485,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123807 | 10.0000 | R$ 2.225,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123808 | 10.0000 | R$ 1.188,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123809 | 4.0000 | R$ 2.258,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123810 | 4.0000 | R$ 1.235,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123811 | 4.0000 | R$ 1.140,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123812 | 4.0000 | R$ 2.030,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123813 | 30.0000 | R$ 277,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123815 | 30.0000 | R$ 545,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123816 | 10.0000 | R$ 1.880,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123817 | 10.0000 | R$ 890,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123818 | 4.0000 | R$ 1.041,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123819 | 4.0000 | R$ 1.931,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
18943289000148 | 18.943.289/0001-48 |