Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123211 | 100.0000 | R$ 1,29 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123212 | 100.0000 | R$ 4,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123213 | 100.0000 | R$ 4,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123214 | 100.0000 | R$ 3,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123215 | 100.0000 | R$ 3,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123216 | 100.0000 | R$ 3,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123217 | 100.0000 | R$ 3,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123218 | 100.0000 | R$ 3,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123219 | 10000.0000 | R$ 0,07 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123220 | 1000.0000 | R$ 0,59 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123221 | 10000.0000 | R$ 0,07 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123222 | 10000.0000 | R$ 0,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123223 | 2500.0000 | R$ 0,14 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123224 | 200.0000 | R$ 2,29 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123225 | 1500.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123226 | 150.0000 | R$ 2,48 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123227 | 5.0000 | R$ 11,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123228 | 500.0000 | R$ 0,98 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123229 | 100.0000 | R$ 1,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123230 | 250.0000 | R$ 1,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123231 | 50.0000 | R$ 2,19 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123232 | 5000.0000 | R$ 0,03 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123233 | 3.0000 | R$ 29,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123234 | 3.0000 | R$ 21,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123237 | 15.0000 | R$ 13,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123238 | 5.0000 | R$ 17,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123239 | 3.0000 | R$ 17,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123246 | 5000.0000 | R$ 0,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123247 | 5000.0000 | R$ 0,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123248 | 5000.0000 | R$ 0,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123249 | 100.0000 | R$ 2,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123250 | 2500.0000 | R$ 0,04 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123251 | 1500.0000 | R$ 0,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123252 | 5000.0000 | R$ 0,07 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123253 | 1000.0000 | R$ 0,13 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123254 | 25.0000 | R$ 2,34 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123255 | 250.0000 | R$ 0,49 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123256 | 50.0000 | R$ 6,79 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123257 | 200.0000 | R$ 11,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123258 | 50.0000 | R$ 13,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123259 | 7500.0000 | R$ 0,29 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123260 | 5000.0000 | R$ 0,14 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123261 | 2500.0000 | R$ 0,24 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123263 | 1500.0000 | R$ 0,44 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123264 | 2500.0000 | R$ 0,04 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123265 | 1000.0000 | R$ 2,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123266 | 500.0000 | R$ 0,13 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123267 | 500.0000 | R$ 0,14 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123268 | 500.0000 | R$ 0,14 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123269 | 500.0000 | R$ 0,44 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123270 | 500.0000 | R$ 0,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123271 | 500.0000 | R$ 0,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123272 | 500.0000 | R$ 0,16 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123273 | 500.0000 | R$ 0,16 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123274 | 1000.0000 | R$ 0,19 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123275 | 1000.0000 | R$ 0,23 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123276 | 1000.0000 | R$ 0,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123277 | 750.0000 | R$ 0,17 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123278 | 1000.0000 | R$ 0,16 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123279 | 1000.0000 | R$ 0,16 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123280 | 500.0000 | R$ 1,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123281 | 400.0000 | R$ 1,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123282 | 200.0000 | R$ 1,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123283 | 7500.0000 | R$ 0,04 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123284 | 7500.0000 | R$ 0,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123285 | 5000.0000 | R$ 0,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123286 | 1500.0000 | R$ 0,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123287 | 100.0000 | R$ 1,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123288 | 100.0000 | R$ 8,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123289 | 100.0000 | R$ 1,79 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123290 | 100.0000 | R$ 1,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123291 | 50.0000 | R$ 1,79 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123292 | 30.0000 | R$ 2,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123293 | 100.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123294 | 100.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123295 | 100.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123296 | 100.0000 | R$ 2,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123297 | 100.0000 | R$ 2,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123298 | 100.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123299 | 100.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123300 | 250.0000 | R$ 1,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123301 | 100.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123302 | 100.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123303 | 100.0000 | R$ 1,79 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000123304 | 10.0000 | R$ 280,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000123305 | 250.0000 | R$ 27,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000001000123306 | 100.0000 | R$ 4,99 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. | 00.817.191/0001-89 |