Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123418 | 20.0000 | R$ 57,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122247 | 20.0000 | R$ 1.430,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122248 | 10.0000 | R$ 2.760,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122249 | 10.0000 | R$ 2.760,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123419 | 10.0000 | R$ 2.760,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122251 | 10.0000 | R$ 71,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123420 | 10.0000 | R$ 90,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123421 | 200.0000 | R$ 38,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122255 | 3000.0000 | R$ 5,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123422 | 50.0000 | R$ 77,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123423 | 50.0000 | R$ 86,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122262 | 50.0000 | R$ 39,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122263 | 500.0000 | R$ 1,43 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122264 | 500.0000 | R$ 2,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122265 | 100.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122266 | 100.0000 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122267 | 100.0000 | R$ 87,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123426 | 300.0000 | R$ 4,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122269 | 500.0000 | R$ 2,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122270 | 500.0000 | R$ 144,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122272 | 500.0000 | R$ 6,65 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122273 | 100.0000 | R$ 11,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122274 | 300.0000 | R$ 76,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123428 | 100.0000 | R$ 65,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122276 | 5.0000 | R$ 57,01 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122277 | 30.0000 | R$ 85,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122278 | 30.0000 | R$ 5,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122279 | 30.0000 | R$ 61,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123429 | 50.0000 | R$ 5,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123430 | 10.0000 | R$ 104,03 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122282 | 100.0000 | R$ 12,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122283 | 100.0000 | R$ 38,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122284 | 30.0000 | R$ 152,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122285 | 30.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122286 | 30.0000 | R$ 65,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122287 | 50.0000 | R$ 7,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123432 | 30.0000 | R$ 16,06 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122289 | 30.0000 | R$ 26,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122290 | 20.0000 | R$ 408,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122291 | 200.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122292 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122293 | 100.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122294 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122295 | 100.0000 | R$ 68,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122296 | 100.0000 | R$ 56,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123433 | 100.0000 | R$ 56,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122298 | 100.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122299 | 100.0000 | R$ 72,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122300 | 100.0000 | R$ 82,18 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122301 | 100.0000 | R$ 123,12 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123435 | 100.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122303 | 100.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122304 | 100.0000 | R$ 68,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122305 | 100.0000 | R$ 56,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123436 | 100.0000 | R$ 10,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122308 | 100.0000 | R$ 10,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122309 | 100.0000 | R$ 10,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122310 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123437 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122312 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123438 | 100.0000 | R$ 10,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122315 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122316 | 100.0000 | R$ 18,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122317 | 100.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122318 | 200.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122319 | 200.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122320 | 200.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122321 | 100.0000 | R$ 570,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122322 | 100.0000 | R$ 14,09 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122323 | 300.0000 | R$ 13,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123446 | 300.0000 | R$ 71,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122325 | 200.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122326 | 300.0000 | R$ 67,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123447 | 300.0000 | R$ 4,66 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123448 | 200.0000 | R$ 18,06 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122329 | 30.0000 | R$ 65,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122330 | 20.0000 | R$ 75,91 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122331 | 10.0000 | R$ 38,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122332 | 10.0000 | R$ 56,91 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122333 | 200.0000 | R$ 77,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122334 | 200.0000 | R$ 113,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122335 | 300.0000 | R$ 285,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122336 | 300.0000 | R$ 114,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122337 | 300.0000 | R$ 285,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000122338 | 1000.0000 | R$ 0,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000122339 | 10000.0000 | R$ 0,76 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000122340 | 5000.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000122341 | 8000.0000 | R$ 2,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000122342 | 8000.0000 | R$ 5,66 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000122344 | 10000.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000123947 | 8000.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000123497 | 8000.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000123948 | 8000.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000123499 | 10000.0000 | R$ 2,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000122350 | 10000.0000 | R$ 1,81 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000122351 | 500.0000 | R$ 3,76 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000023000123500 | 2000.0000 | R$ 1,81 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000034000123501 | 100.0000 | R$ 5,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000034000123502 | 100.0000 | R$ 5,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123503 | 100.0000 | R$ 8,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000122363 | 5.0000 | R$ 12,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123504 | 50.0000 | R$ 12,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122365 | 50.0000 | R$ 18,91 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123505 | 200.0000 | R$ 48,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123506 | 50.0000 | R$ 11,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122368 | 50.0000 | R$ 12,26 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123507 | 50.0000 | R$ 18,91 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122371 | 50.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122373 | 50.0000 | R$ 37,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123508 | 50.0000 | R$ 27,84 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123509 | 50.0000 | R$ 27,84 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123510 | 50.0000 | R$ 34,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122377 | 50.0000 | R$ 29,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123511 | 50.0000 | R$ 27,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123512 | 100.0000 | R$ 11,88 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123513 | 100.0000 | R$ 11,88 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123514 | 50.0000 | R$ 18,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123515 | 50.0000 | R$ 18,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123516 | 200.0000 | R$ 10,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123517 | 10.0000 | R$ 57,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123518 | 10.0000 | R$ 56,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123519 | 50.0000 | R$ 29,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123520 | 50.0000 | R$ 37,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123521 | 200.0000 | R$ 65,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123522 | 20.0000 | R$ 1.045,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123523 | 10.0000 | R$ 1.225,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122394 | 10.0000 | R$ 380,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122395 | 10.0000 | R$ 598,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122396 | 10.0000 | R$ 380,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122397 | 10.0000 | R$ 607,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123524 | 10.0000 | R$ 940,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122399 | 10.0000 | R$ 598,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122400 | 10.0000 | R$ 27,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122401 | 30.0000 | R$ 9,41 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122402 | 30.0000 | R$ 11,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122412 | 30.0000 | R$ 11,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122413 | 30.0000 | R$ 15,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123525 | 30.0000 | R$ 19,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122415 | 30.0000 | R$ 15,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122416 | 30.0000 | R$ 9,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122417 | 30.0000 | R$ 9,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122418 | 30.0000 | R$ 9,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122419 | 30.0000 | R$ 11,88 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123526 | 30.0000 | R$ 13,21 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122421 | 30.0000 | R$ 8,84 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123527 | 30.0000 | R$ 8,84 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122422 | 30.0000 | R$ 13,21 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122424 | 30.0000 | R$ 13,21 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122425 | 50.0000 | R$ 18,91 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122426 | 50.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122427 | 50.0000 | R$ 10,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122428 | 20.0000 | R$ 4,33 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122429 | 20.0000 | R$ 4,33 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123528 | 20.0000 | R$ 4,33 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123529 | 50.0000 | R$ 5,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123530 | 40.0000 | R$ 5,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123531 | 50.0000 | R$ 105,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123532 | 50.0000 | R$ 134,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122435 | 20.0000 | R$ 59,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122436 | 10.0000 | R$ 59,85 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122437 | 10.0000 | R$ 76,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122438 | 10.0000 | R$ 86,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122439 | 200.0000 | R$ 18,51 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122440 | 100.0000 | R$ 31,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122441 | 100.0000 | R$ 39,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123533 | 50.0000 | R$ 62,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123534 | 30.0000 | R$ 58,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122444 | 30.0000 | R$ 31,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122445 | 10.0000 | R$ 29,74 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122446 | 100.0000 | R$ 10,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122447 | 100.0000 | R$ 10,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122448 | 100.0000 | R$ 10,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122449 | 100.0000 | R$ 11,31 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122450 | 100.0000 | R$ 11,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122451 | 200.0000 | R$ 22,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122452 | 20.0000 | R$ 20,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122453 | 20.0000 | R$ 18,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123535 | 20.0000 | R$ 19,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122455 | 20.0000 | R$ 9,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122456 | 20.0000 | R$ 15,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122457 | 20.0000 | R$ 9,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122458 | 10.0000 | R$ 15,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122459 | 20.0000 | R$ 15,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122460 | 30.0000 | R$ 9,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122461 | 20.0000 | R$ 10,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122462 | 20.0000 | R$ 14,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122463 | 20.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122464 | 30.0000 | R$ 9,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122465 | 400.0000 | R$ 9,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122466 | 50.0000 | R$ 14,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123536 | 50.0000 | R$ 18,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122468 | 30.0000 | R$ 18,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122469 | 30.0000 | R$ 12,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000122470 | 100.0000 | R$ 9,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000024000123949 | 600.0000 | R$ 3,76 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000123953 | 50.0000 | R$ 18,91 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP | 86.601.572/0001-41 |