Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120703 | 30.0000 | R$ 100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120706 | 30.0000 | R$ 100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120707 | 10.0000 | R$ 1.720,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120708 | 10.0000 | R$ 2.350,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120709 | 5.0000 | R$ 3.000,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120710 | 20.0000 | R$ 540,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120711 | 10.0000 | R$ 375,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120712 | 30.0000 | R$ 540,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120713 | 30.0000 | R$ 580,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120714 | 10.0000 | R$ 430,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120715 | 30.0000 | R$ 2.040,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120716 | 30.0000 | R$ 2.400,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120717 | 30.0000 | R$ 1.550,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120718 | 30.0000 | R$ 930,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120719 | 30.0000 | R$ 98,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120720 | 50.0000 | R$ 82,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120721 | 20.0000 | R$ 450,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120722 | 300.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120723 | 300.0000 | R$ 38,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000005000120724 | 20.0000 | R$ 280,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120725 | 10.0000 | R$ 350,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120726 | 60.0000 | R$ 185,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120727 | 2.0000 | R$ 200,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120728 | 18.0000 | R$ 4.100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120729 | 18.0000 | R$ 4.300,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120730 | 30.0000 | R$ 2.349,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120731 | 28.0000 | R$ 2.870,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120732 | 10.0000 | R$ 4.400,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120733 | 100.0000 | R$ 2,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120734 | 290.0000 | R$ 360,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120735 | 10.0000 | R$ 1.050,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120736 | 10.0000 | R$ 1.200,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120737 | 20.0000 | R$ 2.080,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120738 | 10.0000 | R$ 475,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120739 | 10.0000 | R$ 780,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120740 | 10.0000 | R$ 350,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120741 | 5.0000 | R$ 530,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120742 | 5.0000 | R$ 820,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120743 | 5.0000 | R$ 1.340,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120744 | 20.0000 | R$ 40,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120745 | 10.0000 | R$ 240,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120746 | 50.0000 | R$ 84,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120747 | 10.0000 | R$ 800,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120748 | 10.0000 | R$ 870,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120749 | 10.0000 | R$ 570,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120750 | 10.0000 | R$ 990,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120751 | 5.0000 | R$ 1.440,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120752 | 50.0000 | R$ 60,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118146 | 5.0000 | R$ 450,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120753 | 20.0000 | R$ 72,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120754 | 20.0000 | R$ 68,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120755 | 30.0000 | R$ 38,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120756 | 5.0000 | R$ 650,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120757 | 10.0000 | R$ 3.000,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120758 | 10.0000 | R$ 2.300,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120760 | 10.0000 | R$ 3.950,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120761 | 20.0000 | R$ 500,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120762 | 20.0000 | R$ 330,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120763 | 20.0000 | R$ 400,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120764 | 20.0000 | R$ 400,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120765 | 20.0000 | R$ 500,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120766 | 20.0000 | R$ 920,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120767 | 20.0000 | R$ 300,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120768 | 20.0000 | R$ 830,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120769 | 15.0000 | R$ 1.750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120770 | 10.0000 | R$ 1.500,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120771 | 10.0000 | R$ 2.900,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120772 | 10.0000 | R$ 2.000,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120773 | 5.0000 | R$ 950,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120774 | 10.0000 | R$ 140,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120775 | 5.0000 | R$ 970,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120776 | 10.0000 | R$ 400,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120777 | 1.0000 | R$ 1.100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120778 | 20.0000 | R$ 280,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120779 | 20.0000 | R$ 530,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120780 | 5.0000 | R$ 1.900,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120781 | 20.0000 | R$ 1.000,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120782 | 30.0000 | R$ 279,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120783 | 50.0000 | R$ 270,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120784 | 20.0000 | R$ 350,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120785 | 15.0000 | R$ 375,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120786 | 15.0000 | R$ 620,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120787 | 15.0000 | R$ 1.000,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120788 | 50.0000 | R$ 85,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120789 | 32.0000 | R$ 325,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120790 | 15.0000 | R$ 105,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120791 | 30.0000 | R$ 540,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120792 | 20.0000 | R$ 550,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120793 | 10.0000 | R$ 900,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118042 | 60.0000 | R$ 10,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120794 | 20.0000 | R$ 1.750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120795 | 15.0000 | R$ 590,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120796 | 20.0000 | R$ 390,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120797 | 30.0000 | R$ 420,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120798 | 30.0000 | R$ 2.500,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120799 | 10.0000 | R$ 2.900,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120800 | 20.0000 | R$ 2.900,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120801 | 10.0000 | R$ 3.520,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120802 | 50.0000 | R$ 47,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118041 | 30.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120803 | 10.0000 | R$ 170,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120804 | 10.0000 | R$ 550,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120805 | 10.0000 | R$ 490,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120806 | 10.0000 | R$ 430,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120807 | 80.0000 | R$ 160,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120808 | 30.0000 | R$ 600,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120809 | 26.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120810 | 10.0000 | R$ 480,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120811 | 10.0000 | R$ 750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120812 | 10.0000 | R$ 1.100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120813 | 30.0000 | R$ 150,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120814 | 10.0000 | R$ 380,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118055 | 20.0000 | R$ 270,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118051 | 10.0000 | R$ 90,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118052 | 10.0000 | R$ 250,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118053 | 5.0000 | R$ 800,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000118044 | 60.0000 | R$ 24,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120815 | 50.0000 | R$ 85,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120816 | 30.0000 | R$ 50,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120817 | 5.0000 | R$ 670,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120818 | 30.0000 | R$ 140,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120819 | 15.0000 | R$ 1.750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120820 | 15.0000 | R$ 2.900,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120821 | 20.0000 | R$ 195,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120822 | 60.0000 | R$ 210,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120823 | 10.0000 | R$ 150,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120824 | 60.0000 | R$ 260,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120825 | 8.0000 | R$ 690,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 17.855.375/0001-36 |