Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000002157 | 80.0000 | R$ 280,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000002160 | 100.0000 | R$ 292,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120650 | 100.0000 | R$ 420,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120651 | 16.0000 | R$ 440,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120652 | 36.0000 | R$ 690,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120653 | 6.0000 | R$ 750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120654 | 60.0000 | R$ 1.175,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120655 | 18.0000 | R$ 1.680,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120656 | 30.0000 | R$ 2.190,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120657 | 30.0000 | R$ 2.160,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120658 | 4.0000 | R$ 1.340,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120659 | 4.0000 | R$ 4.000,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120660 | 4.0000 | R$ 3.750,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120661 | 4.0000 | R$ 4.160,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120662 | 6.0000 | R$ 260,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120663 | 6.0000 | R$ 235,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000112 | 100.0000 | R$ 53,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000263 | 400.0000 | R$ 18,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000570 | 20.0000 | R$ 75,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000113 | 50.0000 | R$ 75,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000264 | 200.0000 | R$ 24,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000120664 | 10.0000 | R$ 96,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000000114 | 40.0000 | R$ 175,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000262 | 80.0000 | R$ 85,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000037000000571 | 10.0000 | R$ 300,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120665 | 10.0000 | R$ 65,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120666 | 10.0000 | R$ 82,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120667 | 10.0000 | R$ 120,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120668 | 10.0000 | R$ 138,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120669 | 10.0000 | R$ 153,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120670 | 10.0000 | R$ 120,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120671 | 10.0000 | R$ 128,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120672 | 10.0000 | R$ 385,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120673 | 10.0000 | R$ 294,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120674 | 10.0000 | R$ 44,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120675 | 10.0000 | R$ 54,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120676 | 10.0000 | R$ 74,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120677 | 10.0000 | R$ 182,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120678 | 10.0000 | R$ 285,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000041000120679 | 10.0000 | R$ 74,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP | 21.697.198/0001-84 |