Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000090 | 100.0000 | R$ 2,49 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052000092 | 01.0000 | R$ 8,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000101 | 100.0000 | R$ 1,39 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000104 | 20.0000 | R$ 16,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000115 | 01.0000 | R$ 12,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000116 | 02.0000 | R$ 30,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828000122 | 01.0000 | R$ 32,57 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000198 | 150.0000 | R$ 10,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052000200 | 02.0000 | R$ 16,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052000203 | 02.0000 | R$ 33,86 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052000204 | 01.0000 | R$ 42,34 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828000213 | 01.0000 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000214 | 300.0000 | R$ 8,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000221 | 500.0000 | R$ 0,28 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000227 | 10.0000 | R$ 1,48 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000229 | 300.0000 | R$ 2,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828000232 | 01.0000 | R$ 32,57 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828000236 | 03.0000 | R$ 12,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000238 | 500.0000 | R$ 2,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000239 | 04.0000 | R$ 788,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131000240 | 05.0000 | R$ 21,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000349 | 01.0000 | R$ 11,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001131000775 | 06.0000 | R$ 92,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001131001107 | 30.0000 | R$ 207,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001145 | 100.0000 | R$ 0,37 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001157 | 15.0000 | R$ 8,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001169 | 10.0000 | R$ 1,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001179 | 20.0000 | R$ 1,87 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828001180 | 01.0000 | R$ 203,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001181 | 20.0000 | R$ 1,43 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001182 | 150.0000 | R$ 0,81 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001183 | 10.0000 | R$ 100,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001269 | 10.0000 | R$ 1,73 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001297 | 20.0000 | R$ 18,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828001330 | 02.0000 | R$ 6,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001362 | 05.0000 | R$ 395,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828003509 | 20.0000 | R$ 3,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003529 | 100.0000 | R$ 5,59 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828003549 | 80.0000 | R$ 300,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003948 | 250.0000 | R$ 3,65 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003949 | 50.0000 | R$ 1,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003950 | 15.0000 | R$ 28,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003951 | 100.0000 | R$ 0,37 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003961 | 20.0000 | R$ 7,51 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828003966 | 10.0000 | R$ 29,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003967 | 06.0000 | R$ 4,53 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003968 | 100.0000 | R$ 3,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007064 | 05.0000 | R$ 16,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007073 | 150.0000 | R$ 1,95 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007075 | 50.0000 | R$ 7,58 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007085 | 20.0000 | R$ 9,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007106 | 05.0000 | R$ 8,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007109 | 10.0000 | R$ 2,19 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007115 | 01.0000 | R$ 123,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007116 | 01.0000 | R$ 206,51 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007120 | 800.0000 | R$ 4,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007131 | 01.0000 | R$ 42,99 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010205 | 20.0000 | R$ 27,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010208 | 10.0000 | R$ 5,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010215 | 20.0000 | R$ 28,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010216 | 01.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010217 | 06.0000 | R$ 13,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010218 | 01.0000 | R$ 13,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010219 | 10.0000 | R$ 13,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010221 | 200.0000 | R$ 0,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010222 | 50.0000 | R$ 1,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010226 | 50.0000 | R$ 8,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010227 | 01.0000 | R$ 15,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010228 | 800.0000 | R$ 5,78 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010233 | 600.0000 | R$ 3,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010234 | 400.0000 | R$ 2,45 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 17.855.375/0001-36 |