Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000096 | 10.0000 | R$ 2,51 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000098 | 1000.0000 | R$ 0,55 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000102 | 100.0000 | R$ 0,26 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000106 | 06.0000 | R$ 5,37 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000195 | 500.0000 | R$ 0,78 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000196 | 500.0000 | R$ 1,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052000201 | 02.0000 | R$ 22,28 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000206 | 10.0000 | R$ 18,31 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000210 | 800.0000 | R$ 3,20 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000217 | 02.0000 | R$ 12,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000220 | 300.0000 | R$ 1,18 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000228 | 30.0000 | R$ 20,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000231 | 200.0000 | R$ 4,29 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000235 | 05.0000 | R$ 131,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000248 | 10.0000 | R$ 1,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000345 | 30.0000 | R$ 9,29 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000351 | 15.0000 | R$ 80,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000865000352 | 20.0000 | R$ 13,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132000354 | 500.0000 | R$ 0,62 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001199000355 | 50.0000 | R$ 13,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001199000356 | 50.0000 | R$ 11,82 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000133000357 | 50.0000 | R$ 30,93 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828000358 | 02.0000 | R$ 28,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052001162 | 01.0000 | R$ 151,38 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001131001189 | 30.0000 | R$ 5,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132001314 | 100.0000 | R$ 16,16 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003520 | 100.0000 | R$ 7,30 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003540 | 80.0000 | R$ 11,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003954 | 50.0000 | R$ 1,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003963 | 05.0000 | R$ 27,25 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132003987 | 50.0000 | R$ 4,50 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001131003991 | 10.0000 | R$ 7,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007065 | 300.0000 | R$ 8,22 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007074 | 05.0000 | R$ 145,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007077 | 100.0000 | R$ 2,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007084 | 10.0000 | R$ 11,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000131007099 | 80.0000 | R$ 10,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000052007104 | 01.0000 | R$ 107,87 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007107 | 20.0000 | R$ 19,60 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007119 | 05.0000 | R$ 16,45 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007122 | 200.0000 | R$ 0,78 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007123 | 500.0000 | R$ 1,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828007125 | 01.0000 | R$ 248,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132007129 | 30.0000 | R$ 25,90 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010206 | 20.0000 | R$ 11,65 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010207 | 10.0000 | R$ 117,49 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010210 | 30.0000 | R$ 15,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010211 | 5500.0000 | R$ 4,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010212 | 100.0000 | R$ 4,05 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010213 | 10.0000 | R$ 2,35 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010214 | 100.0000 | R$ 1,63 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010220 | 03.0000 | R$ 58,48 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010223 | 20.0000 | R$ 3,15 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010224 | 20.0000 | R$ 3,59 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010225 | 100.0000 | R$ 11,14 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000828010230 | 50.0000 | R$ 51,07 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010237 | 70.0000 | R$ 144,80 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010242 | 20.0000 | R$ 12,75 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010243 | 06.0000 | R$ 71,40 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010244 | 05.0000 | R$ 82,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010245 | 03.0000 | R$ 70,78 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010246 | 03.0000 | R$ 134,39 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010247 | 10.0000 | R$ 26,32 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010248 | 02.0000 | R$ 315,28 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010249 | 06.0000 | R$ 29,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010250 | 20.0000 | R$ 50,36 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010251 | 15.0000 | R$ 139,65 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010252 | 15.0000 | R$ 36,41 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010253 | 10.0000 | R$ 14,78 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010254 | 08.0000 | R$ 41,33 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010255 | 08.0000 | R$ 125,68 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010256 | 10.0000 | R$ 50,52 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000132010257 | 03.0000 | R$ 101,10 |
Item não Informado pelo SICOM. | 001199010691 | 50.0000 | R$ 14,80 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
MULTI MIX ATACADO | 13.501.850/0001-15 |