Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
OLEO LUBRIFICANTE CLASSIFICAÇAO SAE 40 | 4275 | 100.0000 | R$ 45,00 |
OLEO LUBRIFICANTE CLASSIFICAÇAO SEMI SINTETICO 15W40 | 67 | 100.0000 | R$ 25,00 |
ADITIVO ARLA 32 | 6710 | 20.0000 | R$ 78,00 |
ADITIVO PARA RADIADORES | 4277 | 40.0000 | R$ 30,00 |
OLEO TRANSMISSAO 10W | 4278 | 7.0000 | R$ 448,00 |
OLEO SINTETICO SAE 5W40 | 3164 | 30.0000 | R$ 35,00 |
OLEO P/ TRANSMISSAO AUTOMATICA | 4279 | 50.0000 | R$ 29,00 |
OLEO LUBRIFICANTE API GL-5 90 | 4280 | 50.0000 | R$ 309,00 |
OLEO LUBRIFICANTE API GL-4 90 | 4281 | 50.0000 | R$ 270,00 |
OLEO HIDRAULICO HD 68 | 4282 | 50.0000 | R$ 228,00 |
OLEO HIDRAULICO ALTA PRESSAO HD 68 | 4283 | 50.0000 | R$ 279,00 |
OLEO SINTETICO SAE 75W80 API GL-4 | 4284 | 25.0000 | R$ 244,00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 | 4285 | 70.0000 | R$ 16,00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 QUATRO TEMPOS | 4286 | 100.0000 | R$ 16,00 |
OLEO P/ PONTES SAE 85W140 | 4287 | 150.0000 | R$ 26,00 |
OLEO SINTETICO 5W30 | 4288 | 100.0000 | R$ 35,00 |
OLEO LUBRIFICANTE 2T | 4289 | 150.0000 | R$ 10,00 |
OLEO LUBRIFICANTE MULTI GRAUS BASE MINERAL SAE 15W40 | 4291 | 70.0000 | R$ 272,00 |
ADITIVO P/ GASOLINA MOTO | 4292 | 50.0000 | R$ 18,00 |
ADITIVO P/ LIMPEZA INJEÇÃO | 4294 | 50.0000 | R$ 29,00 |
FLUIDO TRANSMISSAO/DIREÇAO HIDRAULICA ATF | 4295 | 200.0000 | R$ 15,00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 3 | 4296 | 100.0000 | R$ 15,00 |
FLUIDO ARREFECIMENTO ASTM D3306-74 | 4298 | 150.0000 | R$ 41,00 |
GRAXA COM LITIO | 4067 | 200.0000 | R$ 410,00 |
GRAXA COMUM | 4299 | 250.0000 | R$ 255,00 |
ÓLEO LUBRIFICANTE Nº1 ENGINE OIL, SAE 15W40 API CH4/ NH 330 H (COM 20 LITROS). | 10245 | 300.0000 | R$ 122,50 |
OLEO SAE 80W90 API GL-5 LIMITED SLIP/ NH 520C | 4302 | 25.0000 | R$ 315,50 |
OLEO SAE 80W90 API GL-5 LIMITED SLIP/ NH 520A | 4303 | 25.0000 | R$ 312,30 |
OLEO LUBRIFICANTE 10W40 | 6711 | 10.0000 | R$ 545,00 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP | 18.080.698/0001-68 |