Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
GILSON SAVIO SANTOS 20000000000045 01/04/2020 R$ 45.000,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 20000000000046 01/04/2020 R$ 28.800,00
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 20000000000047 23/04/2020 R$ 103.500,00
ANDRE ALVES TAVARES 20000000000048 23/04/2020 R$ 22.500,00
RCA COMERCIAL LTDA ME 20000000000041 27/04/2020 R$ 17.437,60
SANTOS E FREITAS LTDA 20000000000043 27/04/2020 R$ 12.251,80
ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA 20000000000042 27/04/2020 R$ 10.298,50
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 20000000000130 30/04/2020 R$ 46.684,00
PESSOA 1 20000000000057 30/04/2020 R$ 11.500,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 20000000000060 30/04/2020 R$ 160.342,00