Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
E TRIBUTUS ASSESSORIA TRIBUTARIA 10000000000024 01/04/2019 R$ 49.000,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 20000000000071 01/04/2019 R$ 16.050,00
MARIA APARECIDA LOURENCO MAURILIO 20000000000050 01/04/2019 R$ 10.974,50
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 20000000000055 01/04/2019 R$ 5.256,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 10000000000022 03/04/2019 R$ 27.992,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 10000000000023 04/04/2019 R$ 19.200,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 20000000000059 05/04/2019 R$ 13.300,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 20000000000057 09/04/2019 R$ 138.000,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 20000000000064 09/04/2019 R$ 26.400,00
MAGMA VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 20000000000062 12/04/2019 R$ 96.000,00
PEDRO ELLER CARVALHO 20000000000060 15/04/2019 R$ 27.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 20000000000065 15/04/2019 R$ 26.400,00