Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 20000000000078 19/06/2018 R$ 7.936,20
GERALDO MARQUES DA SILVA ME 20000000000079 21/06/2018 R$ 3.605,00
BRAZSTONE CONF. IND. E COMER. LT.ME 20000000000080 22/06/2018 R$ 3.964,00
13686851000181 20000000000082 22/06/2018 R$ 7.950,00
JOSE HENRIQUE FILHO 20000000000085 22/06/2018 R$ 1.400,00
GUSTAVO CAMPOS MEDINA 20000000000055 25/06/2018 R$ 22.200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10000000000023 26/06/2018 R$ 16.539,35
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 10000000000024 26/06/2018 R$ 325.848,80
ELIANE PEGO DA SILVA 20000000000086 28/06/2018 R$ 6.000,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 20000000000087 28/06/2018 R$ 6.000,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 20000000000088 28/06/2018 R$ 6.000,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 20000000000089 28/06/2018 R$ 6.000,00