Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 20000000000147 03/07/2017 R$ 172.000,00
GUSTAVO PAIVA DE SOUZA 20000000000150 24/07/2017 R$ 30.000,00
JOAQUIM ALVES DA ROCHA 20000000000148 24/07/2017 R$ 30.000,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 20000000000149 24/07/2017 R$ 30.000,00
MULTI MIX ATACADO 20000000000157 28/07/2017 R$ 71.163,78
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 20000000000158 28/07/2017 R$ 62.640,98
SIFRONIO LUIS VEIGA 20000000000168 28/07/2017 R$ 273.000,00
ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA 20000000000166 28/07/2017 R$ 605.000,00
ALIPIO GONCALVES CORREA 20000000000160 28/07/2017 R$ 165.000,00
SERGIO MARCIO MENDES CAMPOS 20000000000167 28/07/2017 R$ 148.500,00
B&F CONSTRUÇÕES LTDA - ME 20000000000161 28/07/2017 R$ 580.500,00
LOURDES APARECIDA DA SILVA 20000000000165 28/07/2017 R$ 110.000,00