Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 20000000000077 21/03/2017 R$ 16.000,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 20000000000073 21/03/2017 R$ 37.700,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 20000000000074 21/03/2017 R$ 16.000,00
DAYANE MARTINS FARIA 20000000000069 21/03/2017 R$ 17.000,00
GABRIELA STEFANY XAVIER RODRIGUES 20000000000078 21/03/2017 R$ 12.000,00
MARCIA SILVA PEIXOTO 20000000000070 21/03/2017 R$ 24.000,00
LAISA ALVES TAVARES 20000000000068 21/03/2017 R$ 32.000,00
ANESIA ALVES PEREIRA 20000000000081 21/03/2017 R$ 20.000,00
ANESIA ALVES PEREIRA 20000000000072 21/03/2017 R$ 103.000,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 20000000000082 21/03/2017 R$ 25.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 20000000000079 21/03/2017 R$ 23.000,00
IZABELA CAROLINA SALES VIEIRA LOPES 20000000000067 21/03/2017 R$ 200.000,00